Uraian Teknis
Mesin pengemas beras profesional STR DCS-50FB3, mesin pengemas beras di Malaysia
Penggunaan Produk
Mesin pengemas beras DCS-50FB1 digunakan untuk menimbang dan mengemas beras, biji-bijian, biji bunga matahari, dan kacang tanah ke dalam kantong plastik atau PP anyaman, kemudian dijahit atau disegel. Mesin ini cocok untuk kemasan 5~50 kg.
Kapasitas pengemasan adalah 5~15 ton per jam, tergantung pada berat setiap karung.
Fitur Produk
1. Tiga sensor, sangat meningkatkan stabilitas dan kemampuan anti-interferensi, memberikan kecepatan tinggi dan presisi tinggi dalam penimbangan dan pengemasan. Jika 25kg/kantong, 600 kantong dapat dikemas per jam: jika 5kg/kantong, 1000 kantong dapat dikemas per jam. Nilai pembagian minimum hanya 2 gram, kesalahan penimbangan yang kecil membantu Anda menghemat biaya.
2. Pengontrol PLC dual-core + pengontrol timbangan, layar sentuh berwarna dan adaptif cerdas, berbagai pengaturan pengemasan dan fungsi pencatatan jumlah kantong, memberikan Anda kontrol yang ilmiah dan rasional.
3. Penjahitan dan pemotongan tali secara otomatis sepenuhnya, pengangkatan dan penurunan menggunakan konveyor, inspeksi cetak, kualifikasi, tingkatan, dan tanggal produksi pada tas, semuanya memberikan Anda pengoperasian yang mudah dan pengalaman sempurna dalam produksi dan manajemen.
4. Laporan produksi, termasuk kuantitas produksi, tingkat produksi, dll., dapat dicetak sebagai catatan. Ini membantu mengontrol rencana produksi Anda.
Parameter teknis utama:
Pilih Model | DCS-50FB1 |
Rentang Berat (kg) | 5•50 |
Nilai pembagian (g) | 2 |
Kesalahan penimbangan | 0.1% FS |
Kecepatan penimbangan (kantong/jam) | (600-1000) |
Pasokan daya lingkungan kerja | Kelembaban relatif (RH) <90%, 4N-AC380V 50Hz |
Konsumsi daya & Konsumsi udara | 1.1KW, udara terkompresi 0.4-0.5Mpa 1m3/jam |
Dimensi (mm) Panjang*Lebar*Tinggi | 3076 * 953 * 2690 |
Parameter teknis lainnya
Pilih Model | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Rentang berat (kg) | 1-50 | 1-50 | 0.5-15 | 0.5-50 | 0.5-15 | 0.5-50 |
Nilai pembagian (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kesalahan penimbangan | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Kecepatan penimbangan (kantong/jam) | ||||||
Lingkungan kerja | Kelembaban relatif ≥90% | |||||
Tegangan | 4N-AC380V50HZ | |||||
Konsumsi daya | 1.1KW, 0.4-0.5 MPA | |||||
Konsumsi udara (m3/jam) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensi | 2689 * 893 * 2651 | 2911 * 893 * 2626 | 2548 * 893 * 2127 | 2197 * 893 * 2556 | 3077 * 893 * 2330 | 3077 * 893 * 2687 |
L * W * H mm | ||||||
| Mesin Penggiling Padi Rol Besi Seri N | Penggiling padi multifungsi untuk penggunaan rumah tangga | Penggiling Padi Gabungan SB-30 | LM24-2C Mesin Pengupas Beras Cokelat untuk Penggunaan Rumah Tangga |
Sampel
Kami berjanji akan memberikan Anda pengalaman pembelian terbaik!











Review
Tidak ada ulasan.