Uraian Teknis
Mesin pengemas plester KC-360N-D
Parameter Teknis | Pilih Model | KC-360N-D | |
Kapasitas Produksi | 0-360pcs / min | ||
Jumlah Daya | 1.7KW | ||
Dimensi Mesin | 3.3*0.8*1.8m (P*L*T) | ||
mesin Berat | 600kg | ||
Fitur Produk | 1. Mesin ini menggunakan: Pengontrol Terprogram PLC, Layar sentuh komputer, Sistem kontrol otomatis antarmuka manusia-mesin, Sistem penentuan posisi pelacakan kode warna. Sistem penentuan posisi pelacakan kode warna menggunakan Konverter frekuensi untuk mengatur kecepatan, sehingga mudah untuk menyesuaikan kecepatan produksi. | ||
2. Model KC-360N-D menggunakan perangkat penyangga rol multi-apung, sehingga kertas anti-perekat dan pita perekat tetap stabil saat ditarik - dilepas - digabungkan dengan kecepatan tinggi, mengurangi deformasi, kerutan, dan kerusakan pada pita perekat. | |||
3. Mesin ini menggunakan sakelar pengontrol cahaya untuk mengontrol solenoida, sehingga dapat mengubah jumlah produk yang akan dipotong secara otomatis. | |||
4. Model KC-360N-D dapat dengan mudah menyesuaikan kondisi kerja selotip, lubang jarum, sabuk obat, dan kertas pembungkus ke lokasi yang tepat. | |||
5. Pengumpanan bantalan obat dan pergerakan pita pada model KC-360N-D searah. | |||
6. Penggerak mesin menggunakan mode penggerak roda sabuk timing. Peralatan beroperasi dengan lancar baik pada kecepatan tinggi maupun berhenti, sekaligus menghilangkan fenomena gerakan mesin yang tersendat dan kebisingan. | |||
7. Casing luar peralatan menggunakan kemasan baja tahan karat, mudah dibersihkan dan dirawat, sesuai dengan standar kesehatan nasional. | |||
Syarat Pembayaran & Pengiriman | MOQ | 1 Set | |
pelabuhan | Qingdao, Tiongkok | ||
Rincian kemasan | Pengemasan standar atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | ||
memberikan Waktu | 30days | ||
Syarat pembayaran | L/C, TT, Western Union | ||
Kemampuan suplai | 10sets per bulan | ||












Review
Tidak ada ulasan.