Uraian Teknis
Spesifikasi MESIN PENGEMASAN OTOMATIS YANG DAPAT MENYUSUT PANAS| Diameter gulungan kertas | 30-90mm |
| Panjang gulungan kertas | 35-90mm |
| Panjang sabuk transmisi | 125mm |
| Mengurangi kecepatan | 125 kali/menit (maks) |
| Kecepatan pukulan datar | 125 kali/menit (maks) |
| Kecepatan sabuk transmisi | 40-500mm / s |
| Kecepatan pendorong kemasan plastik | 22 kali/menit (maks) |
| Panjang pendorong kemasan plastik | 30-400mm |
| Tegangan | 220V / 50HZ |
| berat mesin | 380kg |
| nomor model | FQL550 |
| sumber saat ini | 220V / 50-60Hz |
| tingkat kerja | 1.5KW |
| pasokan udara | 0.6-0.8Mpa |
| Ukuran kemasan maksimum L+H (H<150mm) | <600mm |
| Ukuran kemasan maksimum L+T (T<150mm) | <400mm |
| Ukuran Pemotong L * W | 670 * 570mm |
| Film penyusut yang berlaku | POF/PE |
| tingkat produksi | 15-25bags / min |
| Rasio penyusutan film optimal | 50% ~ 60% |
| Tinggi meja | 780mm (disesuaikan) |
| Berat (kg) | 350 |
| dimensi garis besar | 1900×1030*1430mm |
| Ukuran kabinet kayu (panjang x lebar x tinggi) | 1950x1100x1650mm |
Berdasarkan teknologi, pengalaman, dan pengetahuan terdepan, kami dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan menawarkan proyek siap pakai (turn key project).
Kami juga merupakan salah satu anak perusahaan dari Goodwill Group Limited yang didirikan di Inggris. Sejak kami membangun lebih dari 30 lini produksi yang sukses dan mengekspor banyak mesin ke Amerika Selatan, Asia, Afrika, Eropa, dll., semakin banyak pelanggan yang ingin mengunjungi kami secara langsung, tidak hanya untuk memeriksa kapasitas tetapi juga untuk melihat cara kerja mesin kami dan kualitas kertas yang dihasilkan, sehingga 15 tahun yang lalu kami membangun pabrik kertas dengan mesin dan lini produksi yang kami produksi dan rancang. Mengapa Memilih Kami? Kemampuan OEM/ODM
Harga kompetitif & diskon massal
Pengiriman cepat & dukungan bea cukai
Solusi proyek siap pakai












Review
Tidak ada ulasan.