Uraian Teknis
| Pilih Model | 2024 Desain fesyen, desain baru, mobil energi. voyah gratis Mobil listrik murni 510 kW, mobil SUV ukuran menengah |
| Kata kunci | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Extended Voyah Free Headlight Original Dongfeng Voyah Passion 2024 Voyah Free 1.5 Voyah Free Headlight Voyah Free Headlight Voyah Free Mats Voyah Free Mats Voyah Free Headlights Voyah Free Flavor Cartridge Voyah Free Spare Parts |
| Kecepatan pengisian cepat | Pengisian cepat: 0.5 jam |
| Baterai jenis | Baterai lithium besi fosfat |
| Tipe tubuh | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Total daya motor (kW) | 38.5 |
| Jarak | 1201km |
| drive mode | 4WD |
| Torsi total motor (N/m) | 180 |
| Tenaga kuda maksimum motor (PS) | 95 |
| Kecepatan maksimum (km / jam) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2610 |
| Perbandingan Model Voyah Free 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| jenis energi | extender | listrik murni | listrik murni | |
| motor listrik | Jangkauan yang diperluas 694 tenaga kuda | Listrik murni 490 tenaga kuda | Listrik murni 694 tenaga kuda | |
| Berlayar dengan tenaga listrik murni jangkauan (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Jarak jelajah listrik murni (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Jarak tempuh listrik murni (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Jarak jelajah listrik murni (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Jangkauan jelajah komprehensif (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Waktu pengisian (jam) | Pengisian daya cepat selama 0.75 jam Pengisian daya lambat selama 3.75 jam | Pengisian daya cepat selama 0.75 jam Pengisian daya lambat selama 10 jam | Pengisian daya cepat selama 0.75 jam Pengisian daya lambat selama 8.5 jam | |
| Daya maksimum (kW) | 510(694P) | 360(490P) | 510(694P) | |
| Torsi maksimum (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Panjang x lebar x tinggi (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Jarak resmi 100 km waktu percepatan (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| Konsumsi daya per 100 kilometer (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Konsumsi bahan bakar minimum pada kondisi pengisian daya (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| panjang (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| tinggi (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| mengekang berat badan (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Massa beban penuh (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 56.0 | - | - | |
| Kompartemen bagasi volume (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Koefisien Tarik (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Spesifikasi
Kemasan & Pengiriman
Perusahaan Penjualan dan Servis Kendaraan Shanghai Yaodi, Ltd.Narahubung: Mike Yang
Menunggumu!












Review
Tidak ada ulasan.